Ankerwinden – Hector HC3
Ab: 2.171,30 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.-No. (ohne Verholspill) | QIHC1012-08 | QIHC1512A-10 | |
Art.-No. (mit Verholspill) | QIHC1012D-08 | QIHC1012DB08 | QIHC1512AD10 |
Verholspill Seite | Links | Rechts | Links |
für Bootslänge *) | 10 – 13 m | 10 – 13 m | 12 – 15 m |
Motor | 1000 W | 1000 W | 1500 W |
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V |
Max. Zugkraft | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg |
Arbeitslast max. | 130 kg (400 kg) | 130 kg (400 kg) | 150 kg (450 kg) |
Leistungsaufnahme | 140 A | 140 A | 150 A |
Max. Rückholgeschwindigkeit | 32,4 m / min. | 32,4 m / min. | 32,4 m / min. |
Kettennuss |
8 mm DIN766 / 8 mm ISO | 8 mm DIN766 / 8 mm ISO | 10 mm ISO |
Tauwerk |
12 mm | 12 mm | 16 mm |